Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" |
||||||||
Код обл. |
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
19 | Бережанська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Бережани/21081100 | 37977599 |
Казначейство України (ел. адм. подат.) |
UA208999980313080106000019749 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Борщівська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Борщiв/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA878999980313080106000019707 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Бучацька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Бучач/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA838999980313030106000019757 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Гусятинська селищна тг | ГУК у Терн.обл./тг смт.Гусят./21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA518999980313090106000019661 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Заліщицька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Заліщики/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA588999980313070106000019759 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Збаразька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Збараж/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA268999980313000106000019761 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Зборівська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Зборів/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA818999980313070106000019733 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Козівська селищна тг | ГУК у Терн.обл./тг смт.Козова/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA988999980313040106000019763 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Кременецька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Кремен./21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA148999980313070106000019775 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Лановецька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Ланівці/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA098999980313030106000019731 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Монастириська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Монаст./21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA228999980313060106000019743 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Підволочиська селищна тг | ГУК у Терн.обл./тг смт.Підв./21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA638999980313000106000019677 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Підгаєцька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Підгайці/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA738999980313080106000019765 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Теребовлянська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Теребов./21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA538999980313050106000019685 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Тернопільська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Терноп./21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA858999980313010106000019751 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Чортківська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Чортків/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA628999980313010106000019777 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Шумська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Шумськ/21081100 | 37977599 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA408999980313000106000019703 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Реквізити для перерахування адміністративних штрафів та інших санкцій від 01.01.2021 у форматі xlsx