Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22030101 "Судовий збір" (Державна судова адміністрація України, 050) |
||||||||
Код обл. |
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
19 | Бережанська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Бережани/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313171206000019749 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Борщівська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Борщiв/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313171206000019707 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Бучацька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Бучач/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313121206000019757 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Гусятинська селищна тг | ГУК у Терн.обл./тг смт.Гусят./22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313181206000019661 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Заліщицька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Заліщики/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313161206000019759 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Збаразька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Збараж/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980313191206000019761 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Зборівська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Зборів/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980313161206000019733 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Козівська селищна тг | ГУК у Терн.обл./тг смт.Козова/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313131206000019763 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Кременецька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Кремен./22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313161206000019775 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Лановецька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Ланівці/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980313121206000019731 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Монастириська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Монаст./22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980313151206000019743 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Підволочиська селищна тг | ГУК у Терн.обл./тг смт.Підв./22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980313191206000019677 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Підгаєцька міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Підгайці/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980313171206000019765 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Теребовлянська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Теребов./22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313141206000019685 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Тернопільська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Терноп./22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313101206000019751 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Чортківська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Чортків/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313101206000019777 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
19 | Шумська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Шумськ/22030101 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980313191206000019703 | 22030101 | Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Рахунки судового збору Держ-бюджету Тернопільської області у форматі xlsx